![]()
Embalagem |
Design Gráfico |
|
| 1. Alimentos doces | 1. Alimentos doces | |
| 2. Alimentos salgados | 2. Alimentos salgados | |
| 3. Bebidas não-alcoólicas | 3. Bebidas não-alcoólicas | |
| 4. Bebidas alcoólicas | 4. Bebidas alcoólicas | |
| 5. Higiene e limpeza doméstica | 5. Higiene e limpeza doméstica | |
| 6. Cosméticos e cuidados pessoais | 6. Cosméticos, cuidados pessoais, saúde e farmacêuticos | |
| 7. Perfumes | 7. Produtos em geral | |
| 8. Saúde e farmacêuticos | 8. Família de produtos | |
| 9. Food service, delivery e take away | 9. Redesign alimentos e bebidas | |
| 10. Produtos em geral | 10. Redesign produtos em geral | |
| 11. Família de produtos | ||
| 12. Embalagem para MPEs (micro e pequenas empresas) | ||
| 13. Promocional | ||
| 14. Sustentabilidade | ||
Competitividade Internacional |
Tecnologia de Materiais e Conversão (injeção, sopro, impressão, etc) |
|
| 1. Exportação: Cafés | 1. Alimentos | |
| 2. Exportação: Vinhos | 2. Bebidas | |
| 3. Exportação: Candies | 3. Higiene e limpeza doméstica | |
| 4. Exportação: Produtos em geral | 4. Cosméticos, cuidados pessoais, saúde e farmacêuticos | |
| 5. Produtos em geral | ||
Design Estrutural |
Marketing |
|
| 1. Forma | 1. Estratégia da comunicação | |
| 2. Funcionalidade | ||
Especial |
||
| 1. Estudante | ||
| 2. Voto Popular (Profissionais e Consumidores) | ||
| 3. Empresa do Ano | ||
| 4. Personalidade do Ano | ||